Diese Schützenkette wurde 1926 von der ZSG "Kloster" für ihre Könige angeschafft, seit 1973 ist sie die Pistolenkette unserer FSG.
*Seit 2003 werden alle Könige und Ritter mit nur einem Schuss ermittelt.
Jahr | König | Teiler | 1. Ritter | Teiler | 2. Ritter | Teiler |
2025 | Armer, Franz | 2500 | Neisberger, Stefan | 2800 | Bösl, Mario | 3400 |
2024 | Reichhardt, Josef | 152 | Otto, Mario | 2500 | Schmid, Heinz | 7500 |
2023 | ||||||
2022 | Winkler, Claus | 2073 | Korn, Paul | 4200 | Kainz, Thomas | 6750 |
2019 | Otto, Mario | 1857,0 | Rohr, Andreas | 2892,0 | Schmid, Heinz | 3000,0 |
2018 | Schweiger, Rudi | 265 | Braun-Hubmann, Johanna | 3610 | Dirmeier, Josef | 4200 |
2017 | Pätzold, Dieter | 265 | Karl, Werner | 4800 | Reichhardt, Josef | 5100 |
2016 | Bachl, Karl | 3062 | Mailli, Martin | 3500 | Przywara, Heinz | 4000 |
2015 | Bachl, Christa | 1335 | Schottenhamml, Tina | 1589 | Rohr, Andreas | 1751 |
2014 | Armer, Franz | 2951 | Urbas, Franz | 3100 | Mailli, Stefan | 3200 |
2013 | Winkler, Claus | 1126 | Bachl, Yvonne | 3000 | Gruber, Josef | 3400 |
2012 | Gruber, Josef | 2900 | Bachl, Karl | 3200 | Kainz, Thomas | 3400 |
2011 | Franz Schottenhamml | 1565 | Yvonne Bachl | 1927 | Claus Winkler | 2540 |
2010 | Franz Armer | 1836 | Claus Winkler | 2230 | Josef Gruber | 2578 |
2009 | Helmut Kummetsteiner | 1385 | Thomas Kainz | 1815 | Hubert Kralitschek | 1820 |
2008 | Karl Bachl | 1392 | Kurt Mischala | 2380 | Rudolf Schweiger | 3850 |
2007 | Franz Schottenhamml | 1119 | Karin Fischer | 2622 | Thomas Kainz | 2937 |
2006 | Christoph Mikolas | 1656 | Max Bösl | 2595 | Alfred Weindler | 2877 |
2005 | Dieter Pätzold | 1900 | Michael Zilch | > | Stefanie Fischer | > |
2004 | Karl Bachl | 1800 | Manfred Multerer | > | Michael Zilch | > |
2003* | Dieter Pätzold | >2000 | Max Bösl | > | Helmut Kummetsteiner | > |
2002 | Franz Armer | 510 | Franz Lanzl | 1038 | Karl Bösl | 1348 |
2001 | Michael Zilch | 510 | Rudolf Schweiger | 793 | Franz Armer | 1007 |
2000 | Alfred Weindler | 605 | Peter Leibl | 702 | Michael Zilch | 769 |
1999 | Klaus Richthammer | 124 | Peter Leibl | 635 | Karl Bachl | 1120 |
1998 | Dieter Pätzold | 325 | Michael Zilch | 691 | Helmut Kummetsteiner | 1269 |
1997 | Alexander Kralitschek | 439 | Michael Zilch | 577 | Alfred Weindler | 752 |
1996 | Johann Eiselbrecher | 261 | Franz Schottenhaml | 742 | Max Bösl | 1093 |
1995 | Hans Brandl | 423 | Helmut Kummetsteiner | 506 | Karl Bösl | 657 |
1994 | Hans Zwick | 882 | Hans Brandl | 1165 | Dieter Pätzold | 1266 |
1993 | Andreas Bösl | 881 | Karl Bösl | 969 | Hans Brandl | 1329 |
1992 | Peter Leibl | 606 | Dieter Pätzold | 636 | Karl Bösl | 727 |
1991 | Franz Arnold | 450 | Hans Brandl | 737 | Josef Dirmeier | 827 |
1990 | Horst Pätzold | 304 | Karl Bösl | 920 | Johann Pöll | 1810 |
1989 | Heiner Schneid | 134 | Karl Bachl | 634 | Albert Krieger | 1050 |
1988 | Franz Arnold | 231 | Andreas Bösl | 490 | Heiner Schneid | 535 |
1987 | Rudolf Schweiger | 304 | Hans Winter | 431 | Karl Mois | 433 |
1986 | Karl Bösl | 471 | Franz Arnold | 1150 | Heiner Schneid | 1232 |
1985 | Johann Eiselbrecher | 893 | Christian Schmidt | 1033 | Thomas Kainz | 1192 |
1984 | Christian Schmidt | 987 | Günther Huber | 1187 | Johann Eiselbrecher | 1359 |
1983 | Walter Neuner | 496 | Herbert Stipberger | 511 | Isabella Bösl | 588 |
1982 | Alfred Willeke | 1418 | Peter Leibl | 1904 | Günther Riedl | 2391 |
1981 | Franz Arnold | 419 | Heiner Schneid | 461 | Alfred Willeke | 590 |
1980 | Herbert Stipberger | 225 | Johann Eiselbrecher | 295 | Werner Pechauf | 520 |
1979 | Eberhard Bretschneider | 245 | Christian Schmidt | 619 | Herbert Stipberger | 739 |
1978 | Johann Eiselbrecher | 574 | Günther Riedl | 914 | Dieter Pätzold | 1023 |
1977 | Johann Eiselbrecher | 213 | Dieter Pätzold | 339 | Dieter Wider | 492 |
1976 | Peter Willecke | 490 | German Riedl | 655 | Dieter Pätzold | 895 |
1975 | Herbert Merl | 68 |
|
|
|
|
1974 | Georg Beer | 544 |
|
|
|
|
1973 | Friedrich Hoffmann | 1061 | 1. Sportpistolenkönig der kgl. priv. FSG Tell Schwandorf | |||
1939 | Josef Trautner |
|
|
|
|
|
1938 | W. Plikat |
|
|
|
|
|
1937 | ? |
|
|
|
|
|
1936 | K. Motsch |
|
|
|
|
|
1935 | K. Motsch |
|
|
|
|
|
1934 | K. Motsch |
|
|
|
|
|
1933 | Albert Pirtsch |
|
|
|
|
|
1932 | Konrad Beer |
|
|
|
|
|
1931 | Hans Ostertag |
|
|
|
|
|
1930 | Hans Hottner |
|
|
|
|
|
1929 | Hans Brunner |
|
|
|
|
|
1928 | Heinrich Engelhardt |
|
|
|
|
|
1927 | Hans Stopfer |
|
|
|
|
|
1926 | Fritz Gebhard |
| 1. Schützenkönig der Zimmerstutzenschützengesellschaft "Kloster" e. V. | |||
An der Schützenkette sind folgende Ehrentaler angebracht:
1925 | 10. Oberpfälzer Zimmerstutzen-Bundesschießen in Weiden |
1927 | Bundesschießen |
1930 | 50-jähriges Mitgliedsjubiläum A. Hollweck (Weiße Taube Regensburg) |
1931 | 13. Oberpfälzer Zimmerstutzen-Bundesschießen in Schwandorf |
? | Schützenfest St. Gallen |