Diese Schützenkette ist erstmals 1913 an die Könige der "Feuerschützen" verliehen worden, seit 1964 ist sie die Jugendkette unserer FSG Tell Schwandorf.
*Seit 2003 werden alle Könige und Ritter mit nur einem Schuss ermittelt.
Jahr | König | Teiler | 1. Ritter | Teiler | 2. Ritter | Teiler |
2025 | Kronner, Leonhard | 355,8 | Magell, Jonas | 1235 | ||
2024 | -ohne | |||||
2023 | Drescher-Kaden, Arian | |||||
2022 | Hamon, Jamy | 896,5 | Drescher-Kaden, Arian | 4000 | N.N. | |
2019 | Schmidt, Lukas | 386,7 | Hamon, Jeamy | 2658,6 | Drescher-Kaden, Adrian | 9999,9 |
2018 | Schmidt, Lukas | 8R | ||||
2017 | Reichhardt, Michael | 8R | Reichhardt, Johannes | 6R | ||
2016 | Reichhardt, Johannes | 1111 | ||||
2015 | Reichhardt, Johannes | |||||
2014 | Mailli, Alisa | 528 | ||||
2013 | ||||||
2012 | Bachl, Yvonne | - | ||||
2011 | Bachl Yvonne | - | ||||
2010 | Bachl Nicole | 480,5 | Fischer Stefanie | 627,8 | Bachl Yvonne | 1139,8 |
2009 | Fischer Stefanie | 305,4 | Bachl Nicole | 585,8 | Pongratz Alexander | 1058 |
2008 | Andeas Sieber | 421,0 | Yvonne Bachl | 642,5 | Stefanie Fischer | 781,1 |
2007 | Nicole Bachl | 334,6 | Alexander Pongratz | 708,8 | Stefanie Fischer | 706,4 |
2006 | Yvonne Bachl | 448,1 | Stefanie Fischer | 511,6 | Timo Schindler | 799,7 |
2005 | Ferdinand Bauer | 402,1 | Michael Daube | 632,0 | Stefanie Fischer | 756,8 |
2004 | Timo Schindler | 550,5 | Stefanie Fischer | 611,9 | Michael Daube | 701,5 |
2003* | Sebastian Miletic | 254,0 | Alexander Kralitschek | 427,5 | Michael Daube | 1603,6 |
2002 | Timo Schindler | 189,4 | Alexander Kralitschek | 197,2 | Ferdinand Bauer | 254,8 |
2001 | Christian Blum | 59,0 | Stefan Przywara | 197,2 | Timo Schindler | 244,5 |
2000 | Mathias Seidl | 213,1 | Sebastian Wittmann | 279,1 | Daniela Kralitschek | 396,6 |
1999 | Stefan Mois | 51,9 | Sebastian Wittmann | 63,8 | Mathias Seidl | 187,0 |
1998 | Daniela Kralitschek | - |
|
| ||
1997 | Alexander Kralitschek | 145,5 | Sebastian Wittmann | 156,4 | Matthias Wiesinger | 214,0 |
1996 | Markus Kiener | 94,5 | Alexander Kralitschek | 216,1 | Daniel Koziol | 220,3 |
1995 | Alexander Meiler | - | Markus Kiener | - | Stefan Mois | - |
1994 | Christian Beer | 29,2 | Alexander Meiler | 124,2 | Markus Kiener | 334,0 |
1993 | Markus Kiener | - | Alexander Meiler | - | Florian Burzlauer | - |
1992 | Alexander Meiler | 143,0 | Uli Behnke | 166,0 | Christian Beer | 938,0 |
1991 | Michaela Perlinger | 238,0 | Roland Winkelmann | 252 | Alexander Meiler | 292,0 |
1990 | Ferdinand Stipberger | 69,0 | Michaela Perlinger | 98,5 | Stefan Winkler | 301,0 |
1989 | Ferdinand Stipberger | 134,0 | Bernhard Zwick | 152 | Michaela Perlinger | 248,0 |
1988 | Bernhard Zwick | 49,0 | Ferdinand Stipberger | 90,0 | Markus Bäuml | 359,0 |
1987 | Markus Bäuml | 79,0 | Patrik Wagner | 210 | Roland Winkelmann | 272,0 |
1986 | Patrik Wagner | 113,0 | Gabi Wagner | 237,0 | Dieter Raab | 264,0 |
1985 | Gabi Wagner | 58,0 | Patrik Wagner | 108,0 | Andreas Uber | 208,0 |
1984 | Markus Bäuml | 257,0 | Gabi Wagner | 380,0 | Stephan Schwarz | 383,0 |
1983 | Patrik Wagner | - | Wolfgang Benker | - | Andreas Uber | - |
1982 | Markus Bäuml | 593,0 | Michael Stipler | 726,0 | Wolfgang Schwarz | 1257,0 |
1981 | Wolfgang Benker |
|
|
|
|
|
1980 | Wolfgang Willeke |
|
|
|
|
|
1979 | Lisa Spandl |
|
|
|
|
|
1978 | Peter Leibl |
|
|
|
|
|
1977 | Markus Zimmermann |
|
|
|
|
|
1976 | Konrad Neumeier |
|
|
|
|
|
1974 | Hans Pretzl |
|
|
|
|
|
1973 | Alfred Willeke |
|
|
|
|
|
1966 | Hermann Prell |
|
|
|
|
|
1965 | L. Faderl |
|
|
|
|
|
1964 | Johann Held |
| 1. Jugendkönig der kgl. priv. Feuerschützengesellschaft Tell Schwandorf | |||
1937 | Felix Hierstetter |
|
|
|
|
|
1931 | Heinrich Engelhardt |
|
|
|
|
|
1930 | Franz Schießl |
|
|
|
|
|
1929 | Dr. Lehner |
| Alois Melzner |
| Humbs |
|
1928 | Heinrich Engelhardt |
|
|
|
|
|
1927 | Alois Melzner |
|
|
|
|
|
1925 | Josef Söllner |
|
|
|
|
|
1924 | Hans Stopfer |
|
|
|
|
|
1913 | Hans Brunner |
| 1. Schützenkönig der kgl. priv. Feuerschützengesellschaft | |||