Diese Schützenkette ist erstmals 1914 an die Könige der ZSG "Tell" verliehen worden. Seit 1964 ist sie die Luftgewehrkette unserer FSG Tell Schwandorf.
*Seit 2003 werden alle Könige und Ritter mit nur einem Schuss ermittelt.
Jahr | König | Teiler | 1. Ritter | Teiler | 2. Ritter | Teiler |
2025 | Kainz, Renate | 124,4 | Weishaupt, Martin | 518 | Bartmann, Dionys | 558,7 |
2024 | Rohr, Andreas | 340,3 | Kainz, Thomas | 451,9 | Leibl, Peter | 621,7 |
2023 | ||||||
2022 | Przywara, Heinz | 312 | Kainz, Thomas | 474,2 | Schweiger, Rudolf | 506,4 |
2019 | Winkler, Claus | 559,9 | Kainz, Thomas | 606,3 | Przywara, Heinz | 607,7 |
2018 | Przywara, Marion | 458,3 | Karl, Werner | 530,9 | Schottenhamml, Franz | 587,9 |
2017 | Braun-Hubmann, Johanna | 226,7 | Neuner, Walter | 319 | Pätzold, Dieter | 390,4 |
2016 | Leibl, Peter | 112,6 | Kainz, Thomas | 283,5 | Pätzold Dieter | 321,8 |
2015 | Winkler, Florian | 69 | Winkler, Claus | 321 | Kainz, Thomas | 463 |
2014 | Großer, Anette | 176,9 | Kainz, Renate | 478,9 | Kainz, Thomas | 635,3 |
2013 | Schottenhamml, Franz | |||||
2012 | Otto, Mario | 133,7 | Mau, Werner | 150,0 | Beer, Josef | 369,1 |
2011 | Rohr, Andreas | 106,8 | Leibl, Peter | 169,7 | Mieschala, Kurt | 248,0 |
2010 | Faderl Johann | 541,6 | Pätzold Dieter | 599,0 | Bachl Karl | 758,0 |
2009 | Mau Werner | 177,8 | Jedcek Horst | 210,5 | Winkler Klaus | 325,0 |
2008 | Peter Leibl | 311,5 | Karlheinz Bink | 518,1 | Claus Winkler | 552,6 |
2007 | Thomas Kainz | 203,6 | Franz Armer | 396,8 | Heribert Raß | 445,1 |
2006 | Josef Gruber | 239,7 | Dieter Pätzold | 249,5 | Claus Winkler | 455,5 |
2005 | Claus Winkler | 141,5 | Karl-Heinz Bink | 401,1 | Thomas Kainz | 414,3 |
2004 | Isabella Bösl | 145,2 | Rudolf Heinrich | 331,8 | Manfred Multerer | 501,8 |
2003* | Max Bösl | 339,5 | Alfred Weindler | 426,0 | Manfred Multerer | 616,4 |
2002 | Alfred Weindler | 108,2 | Dieter Pätzold | 139,1 | Hans Faderl | 155,0 |
2001 | Willi Sieber | 71,8 | Thomas Kainz | 79,4 | Karl-Heinz Bink | 81,0 |
2000 | Stefan Mois | 62,2 | Peter Leibl | 165,6 | Josef Beer | 256,0 |
1999 | Josef Beer | 235,5 | Thomas Kainz | 249,5 | Isabella Bösl | 430,7 |
1998 | Karl-Heinz Bink | 38,7 | Alexander Meiler | 107,5 | Herbert Raß | 109,5 |
1997 | Heinz Przywara | 135,5 | Max Bösl | 168,3 | Walter Neuner | 172,2 |
1996 | Sandra Sieber | 36,8 | Dieter Pätzold | 98,6 | Karl-Heinz Bink | 113,9 |
1995 | Irmgard Schneid |
|
|
|
|
|
1994 | Isabella Bösl |
| Willi Sieber | 128,5 | Dieter Wider | 175,2 |
1993 | Georg Vogl |
| Heinz Vollath | 89,0 | Bernhard Zwick | 145,0 |
1992 | Maria Bink |
| Dieter Pätzold | 69,0 | Karl Kramler | 110,0 |
1991 | Hans Dieter Wider |
|
|
|
|
|
1990 | Hans Frankerl |
|
|
|
|
|
1989 | Isabella Bösl |
|
|
|
|
|
1988 | Hans Dieter Wider |
|
|
|
|
|
1987 | Hans Eichler |
| Neidl |
|
|
|
1986 | Heinz Przywara |
|
|
|
|
|
1985 | Walter Neuner |
|
|
|
|
|
1984 | Angelika Blum |
|
|
|
|
|
1983 | Hans Eichler |
|
|
|
|
|
1982 | Ferdinand Blum |
|
|
|
|
|
1981 | Georg Vogl |
|
|
|
|
|
1980 | Karl-Heinz Bink |
|
|
|
|
|
1979 | Johann Eiselbrecher |
|
|
|
|
|
1978 | Karl-Heinz Bink |
|
|
|
|
|
1977 | Hans Dieter Wider |
|
|
|
|
|
1976 | Michael Stockerl |
|
|
|
|
|
1975 | Hans Faderl |
|
|
|
|
|
1974 | Michael Stockerl |
|
|
|
|
|
1973 | Georg Neidl |
|
|
|
|
|
1972 | Josef Dirscherl |
|
|
|
|
|
1971 | Michael Stockerl |
|
|
|
|
|
1970 | Olga Stangl |
|
|
|
|
|
1969 | Hans Faderl |
|
|
|
|
|
1968 | Marie-Luise Faderl |
|
|
|
|
|
1967 | Hans Faderl |
|
|
|
|
|
1966 | Georg Neidl |
|
|
|
|
|
1965 | Michael Feldmeier |
|
|
|
|
|
1964 | Heinz Diermeier | 1. Luftgewehrkönig der kgl. priv. Feuerschützengesellschaft Tell Schwandorf | ||||
1963 | Anton Kernl |
|
|
|
|
|
1962 | Anton Kernl |
|
|
|
|
|
1961 | Heinz Beier |
|
|
|
|
|
1960 | Hans Rebler |
|
|
|
|
|
1959 | Georg Neidl |
|
|
|
|
|
1958 | Georg Neidl |
|
|
|
|
|
1957 | Kurt Schäffer |
|
|
|
|
|
1956 | Rudolf Buchner |
|
|
|
|
|
1955 | Georg Seegerer |
|
|
|
|
|
1954 | Hans Schießl |
|
|
|
|
|
1953 | Josef Ankermüller |
|
|
|
|
|
1952 | Ernst Bierl |
|
|
|
|
|
1951 | Josef Ankermüller |
|
|
|
|
|
1950 | Fritz Donhauser |
|
|
|
|
|
1935 | Franz Xaver Saerve |
|
|
|
|
|
1934 | Franz Xaver Saerve |
|
|
|
|
|
1933 | Franz Xaver Saerve |
|
|
|
|
|
1932 | Franz Schießl |
|
|
|
|
|
1931 | M. Bollwein |
|
|
|
|
|
1930 | Hans Donhauser |
|
|
|
|
|
1929 | Hans Donhauser |
|
|
|
|
|
1928 | Michael Feldmeier |
|
|
|
|
|
1927 | Michael Feldmeier |
|
|
|
|
|
1926 | Michael Feldmeier |
|
|
|
|
|
1925 | Michael Feldmeier |
|
|
|
|
|
1924 | Konrad Beer |
|
|
|
|
|
1923 | Georg Furtwengler |
|
|
|
|
|
1922 | K. Gleixner |
|
|
|
|
|
1921 | Josef Wilpert |
|
|
|
|
|
1920 | Baptist Moser |
|
|
|
|
|
1919 | M. Bollwein |
|
|
|
|
|
1914 | M. Bollwein |
| 1. Schützenkönig der Zimmerstutzenschützengesellschaft "Tell" | |||