Diese Schützenkette ist erstmals 1920 an die KK-Könige der "Feuerschützen" verliehen worden.
Jahr | König | Teiler | 1. Ritter | Teiler | 2. Ritter | Teiler |
1990* | Michaela Sieber |
|
|
|
|
|
1989 | Markus Bäuml |
|
|
|
|
|
1988 | Heinz Przywara |
|
|
|
|
|
1987 | Dieter Pätzold |
|
|
|
|
|
1986 | Andreas Bösl |
|
|
|
|
|
1985 | F. Riegelsberger |
|
|
|
|
|
1984 | Alfred Willeke |
|
|
|
|
|
1983 | Karl-Heinz Bink |
|
|
|
|
|
1982 | Lisa Neumeier |
|
|
|
|
|
1981 | Hans Eichler |
|
|
|
|
|
1980 | Peter Leibl |
|
|
|
|
|
1979 | Oskar Riedl |
|
|
|
|
|
1978 | Georg Vogl |
|
|
|
|
|
1977 | Georg Vogl |
| 1. KK-König der kgl. priv. Feuerschützengesellschaft Tell Schwandorf | |||
1939 | Josef Jäger |
|
|
|
|
|
1937 | Johann Schädl |
|
|
|
|
|
1936 | H. Schuierer |
|
|
|
|
|
1935 | Josef Grau |
|
|
|
|
|
1934 | Johann Dirmeier |
|
|
|
|
|
1933 | K. Kranz |
|
|
|
|
|
1932 | L. Scharl |
|
|
|
|
|
1931 | J. Albrecht |
|
|
|
|
|
1927 | Hans Bauer |
|
|
|
|
|
1920 | Hans Watterroth |
| 1. KK-König der kgl. priv. Feuerschützengesellschaft Schwandorf | |||
*Diese Kette kann seit 1991 mangels 50m-Schießstandes nicht mehr ausgeschossen werden.
An der Schützenkette sind folgende Ehrentaler angebracht:
1951 | Peter Vogl |
1934 | Josef Dischler |
1914 | Prinz Alfons - Widmung |