GOLD | UHR 50m | Herren I | Franz | Armer | 353 Ringe |
|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 25m Sportpistole Auflage | Senioren III | Peter | Buckenleib | 283 Ringe |
SILBER | UHR 50m | Herren I | Daniel | Veil | 323 Ringe |
SILBER | Luftpistole Auflage | Senioren III | Peter | Buckenleib | 298,1 Ringe |
SILBER | 25m Pistole 9x19 | Herren II | Andreas | Ringshandl | 328 Ringe |
BRONZE | 25m Zentralfeuerpistole | Herren III | Franz | Urbas | 203 Ringe |
BRONZE | 25m Revolver .44 Magn. | Herren III | Franz | Urbas | 308 Ringe |
Disziplin | Altersklasse | Platz | Schütze | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1.31 Zimmerstutzen Auflage 15 m | 74 Senioren III | 3 | Gruber Josef | 275,5 |
| 75 Senioren III | 1 | Mailli Lydia | 273,2 |
1.56 Unterhebelrepetierer | 10 Herren I | 1 | Armer Franz | 345,0 |
2.10 10 m Luftpistole | 92 SH1/AB1 m.o.HM | 3 | Kainz Thomas | 315,0 |
2.11 10 m Luftpistole Auflage | 72 Senioren II | 1 | Buckenleib Peter | 298,5 |
2.20 50 m Pistole | 40 Junioren I | 1 | Ruß Nick | 514,0 |
| 92 SH1/AB1 m.o.HM | 2 | Kainz Thomas | 389,0 |
2.40 25 m Pistole | 40 Junioren I | 1 | Ruß Nick | 567,0 |
| 92 SH1/AB1 m.o.HM | 3 | Kainz Thomas | 468,0 |
2.60 25 m Standardpistole | 10 Herren I | 1 | Ruß Nick | 549,0 |
7.50 25 m Perkussionspistole | 16 Herren IV | 1 | Buckenleib Peter | 135,0 |
Disziplin | Altersklasse | Platz | Schütze | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1.30 Zimmerstutzen 15 m | 92 SH1/AB1 m.o.HM | 2 | Kainz Thomas | 251,0 |
1.56 Unterhebelrepetierer | 10 Herren I | 1 | Armer Franz | 341,0 |
2.10 10 m Luftpistole | 16 Herren IV | 3 | Buckenleib Peter | 353,0 |
| 92 SH1/AB1 m.o.HM | 3 | Kainz Thomas | 318,0 |
2.20 50 m Pistole | 92 SH1/AB1 m.o.HM | 2 | Kainz Thomas | 454,0 |
2.40 25 m Pistole | 92 SH1/AB1 m.o.HM | 3 | Kainz Thomas | 503,0 |
2.53 25 m Pistole 9 mm | 14 Herren III | 2 | Multerer Manfred | 364,0 |
2.58 25 m Revolver .44 Magn. | 14 Herren III | 3 | Urbas Franz | 329,0 |
2.59 25 m Pistole .45 | 14 Herren III | 3 | Multerer Manfred | 360,0 |
Disziplin | Altersklasse | Platz | Schütze | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1.56 Unterhebelrepetierer | 10 Herren I | 1 | Armer Franz | 336,0 |
2.10 10 m Luftpistole | 92 SH1/AB1 m.o.HM | 3 | Kainz Thomas | 332,0 |
2.53 25 m Pistole 9 mm | 50 Altersklasse | 2 | Multerer Manfred | 368,0 |
2.55 25 m Revolver .357 Magn. | 60 Senioren | 2 | Leibl Peter | 350,0 |
2.58 25 m Revolver .44 Magn. | 50 Altersklasse | 3 | Urbas Franz | 339,0 |
Disziplin | Altersklasse | Platz | Schütze | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
2.10 10 m Luftpistole | 92 SH1/AB1 m.o.HM | 2 | Kainz Thomas | 334,0 |
2.20 50 m Pistole | 42 Junioren | 1 | Ruß Nick | 492,0 |
2.30 25 m Schnellfeuerpistole | 42 Junioren | 1 | Ruß Nick | 544,0 |
2.40 25 m Pistole | 30 Jugend | 1 | Ruß Nick | 561,0 |
| 92 SH1/AB1 m.o.HM | 2 | Kainz Thomas | 496,0 |
2.53 25 m Pistole 9 mm | 50 Altersklasse | 3 | Urbas Franz | 355,0 |
2.58 25 m Revolver .44 Magn. | 50 Altersklasse | 3 | Urbas Franz | 321, |
Disziplin | Altersklasse | Platz | Schütze | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1.30 Zimmerstutzen 15 m | 92 SH1/AB1 m.o.HM | 1 | Kainz Thomas | 259,0 |
1.56 Unterhebelrepetierer | 10 Herren I | 1 | Armer Franz | 344,0 |
2.10 10 m Luftpistole | 92 SH1/AB1 m.o.HM | 2 | Kainz Thomas | 336,0 |
2.20 50 m Pistole | 30 Jugend | 1 | Ruß Nick | 521,0 |
2.30 25 m Schnellfeuerpistole | 30 Jugend | 1 | Ruß Nick | 541,0 |
2.40 25 m Pistole | 30 Jugend | 1 | Ruß Nick | 532,0 |
2.55 25 m Revolver .357 Magn. | 60 Senioren | 2 | Leibl Peter | 364,0 |
2.58 25 m Revolver .44 Magn. | 50 Altersklasse | 3 | Urbas Franz | 350,0 |
2.59 25 m Pistole .45 | 50 Altersklasse | 3 | Urbas Franz | 363,0 |
Disziplin | Altersklasse | Platz | Schütze | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1.30 Zimmerstutzen 15 m | 92 SH1/AB1 m.o.HM | 1 | Kainz Thomas | 260,0 |
1.31 Zimmerstutzen Auflage 15 m | 70 Senioren I | 3 | Gruber Josef | 260,0 |
2.53 25 m Pistole 9 mm | 50 Altersklasse | 2 | Multerer Manfred | 373,0 |
2.59 25 m Pistole .45 | 50 Altersklasse | 2 | Multerer Manfred | 382,0 |
Disziplin | Altersklasse | Platz | Schütze | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1.57 Unterhebelrepetierer | 10 Herren I | 3 | Gruber Josef | 198,0 |
Disziplin | Altersklasse | Platz | Schütze | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1.56 Unterhebelrepetierer | 10 Herren I | 3 | Gruber Josef | 314,0 |
1.57 Unterhebelrepetierer | 10 Herren I | 1 | Gruber Josef | 255,0 |
Wir gratulieren Josef Gruber zum 1. Bayerischer OSB Meister 2012 in der Diszi. 1.57 UHR 100m!