Die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 2025 sind hier als PDF zu finden.
Die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 2024 sind hier als PDF zu finden.
Die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 2023 sind hier als PDF zu finden.
Die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 2022 sind hier als PDF zu finden.
Die Vereinsmeisterschaft 2021 ist pandemiebedingt ausgefallen.
Die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 2020 sind hier als PDF zu finden.
Die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 2019 sind hier als PDF zu finden.
Die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 2018 sind hier als PDF zu finden.
Die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 2017 sind hier als PDF zu finden.
Die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 2016 sind hier als PDF zu finden.
Die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 2014 sind hier als PDF zu finden.
Folgende Disziplinen wurden geschossen:
Die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 2013 sind hier als PDF zu finden.
Folgende Disziplinen wurden geschossen:
Die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 2012 sind hier als PDF zu finden.
Folgende Disziplinen wurden geschossen:
Die Ergebnisse für die Vereinsmeisterschaft 2011 sind im Anhang als PDF zu erhalten.
Geschossen wurden folgende Disziplinen:
Die Gesamtliste der Ergebnisse ist hier zu finden: Vereinsmeisterschaft 2011
Die Ergebnisse für die Vereinsmeisterschaft 2010 sind im Anhang als PDF zu erhalten.
Geschossen wurden folgende Disziplinen:
Die Gesamtliste der Ergebnisse ist hier zu finden: Vereinsmeisterschaft 2010
1,56 Unterhebelrepetierer, 50m:
Platz | Name | Klasse | Serien | Gesamt | |
1. | Armer Franz | Schützenklasse | 97 | 91 | 188 |
2. | Multerer Manfred | Schützenklasse | 86 | 93 | 179 |
3. | Kainz Thomas | Schützenklasse | 91 | 87 | 178 |
4. | Faderl Thomas | Schützenklasse | 91 | 82 | 173 |
5. | Gruber Josef | Schützenklasse | 84 | 85 | 169 |
6. | Kölbl Walter | Schützenklasse | 78 | 82 | 160 |
7. | Faderl Johann | Schützenklasse | 81 | 76 | 157 |
8. | Steiner Jens | Schützenklasse | 78 | 63 | 141 |
9. | Schweiger Rudolf | Schützenklasse | 67 | 69 | 136 |
|
1,57 Unterhebelrepetierer, 100m:
Platz | Name | Klasse | Serien | Gesamt | |
1. | Multerer Manfred | Schützenklasse | 74 | 62 | 136 |
2. | Gruber Josef | Schützenklasse | 66 | 64 | 130 |
|
1,58 Ordonnanzgewehr:
Platz | Name | Klasse | Serien | Gesamt | |
1. | Armer Franz | Schützenklasse | 79 | 61 | 140 |
2. | Leib Werner | Schützenklasse | 72 | 66 | 138 |
3. | Urbas Franz | Schützenklasse | 77 | 51 | 128 |
4. | Schweiger Rudolf | Schützenklasse | 61 | 59 | 120 |
5. | Jedczeck Horst | Schützenklasse | 58 | 52 | 110 |
6. | Faderl Johann | Schützenklasse | 72 | 34 | 106 |
|
1,80 KK-Liegendkampf:
Platz | Name | Klasse | Serien | Gesamt | ||
1. | Leibl Peter | Schützenklasse | 91 | 88 | 96 | 275 |
2. | Jedczeck Horst | Schützenklasse | 65 | 63 | 65 | 193 |
|
Platz | Name | Klasse | Serien | Gesamt | ||
1. | Faderl Hans | Senioren | 91 | 75 | 88 | 254 |
2. | Gruber Josef | Senioren | 82 | 85 | 87 | 254 |
3. | Schweiger Rudolf | Senioren | 52 | 60 | 70 | 130 |
2,40 GK 2,45 Zentralfeuerpistole:
Platz | Name | Klasse | Serien | Gesamt | |||
1. | Urbas Franz | Schützenklasse | 124 | 136 | 128 | 133 | 521 |
2. | Schweiger Rudolf | Schützenklasse | 106 | 86 | 106 | 112 | 410 |
|
2,53 Pistole 9 mm:
Platz | Name | Klasse | Serien | Gesamt | |||
1. | Multerer Manfred | Schützenklasse | 90 | 91 | 98 | 93 | 372 |
2. | Armer Frnaz | Schützenklasse | 87 | 88 | 94 | 98 | 367 |
3. | Wagner Patrick | Schützenklasse | 83 | 85 | 97 | 97 | 362 |
4. | Winkler Florian | Schützenklasse | 85 | 89 | 90 | 96 | 360 |
5. | Weindler Alfred | Schützenklasse | 91 | 81 | 90 | 93 | 355 |
6. | Urbas Franz | Schützenklasse | 88 | 82 | 94 | 86 | 350 |
7. | Leib Werner | Schützenklasse | 80 | 72 | 71 | 81 | 304 |
8. | Bäßler Peter | Schützenklasse | 71 | 63 | 79 | 87 | 300 |
9. | Lehner Günther | Schützenklasse | 60 | 75 | 81 | 83 | 299 |
10. | Sauer Rüdiger | Schützenklasse | 75 | 57 | 67 | 78 | 277 |
|
Platz | Name | Klasse | Serien | Gesamt | |||
1. | Kölbl Walther | Altersklasse | 82 | 76 | 96 | 86 | 340 |
2. | Gruber Josef | Altersklasse | 79 | 76 | 80 | 82 | 317 |
3. | Jedczeck Horst | Altersklasse | 69 | 56 | 69 | 68 | 262 |
|
2,55 Revolver .357 Magnum:
Platz | Name | Klasse | Serien | Gesamt | |||
1. | Armer Franz | Schützenklasse | 94 | 89 | 93 | 94 | 370 |
2. | Weindler Alfred | Schützenklasse | 84 | 93 | 91 | 97 | 365 |
3. | Kummertsteiner Helmut | Schützenklasse | 87 | 90 | 91 | 90 | 358 |
4. | Multerer Manfred | Schützenklasse | 84 | 83 | 90 | 93 | 350 |
5. | Wagner Patrick | Schützenklasse | 83 | 78 | 94 | 94 | 349 |
6. | Urbas Franz | Schützenklasse | 82 | 90 | 82 | 91 | 345 |
7. | Faderl Thomas | Schützenklasse | 80 | 76 | 91 | 86 | 333 |
8. | Leib Werner | Schützenklasse | 71 | 65 | 73 | 84 | 293 |
9. | Sauer Rüdiger | Schützenklasse | 56 | 53 | 75 | 78 | 262 |
10. | Weiß Hans-J. | Schützenklasse | 49 | 39 | 56 | 65 | 209 |
|
Platz | Name | Klasse | Serien | Gesamt | |||
1. | Schweiger Rudolf | Altersklasse | 88 | 89 | 84 | 85 | 346 |
2. | Raß Herbert | Altersklasse | 78 | 77 | 79 | 85 | 319 |
3. | Jedczeck Horst | Altersklasse | 80 | 75 | 80 | 84 | 319 |
4. | Gruber Josef | Altersklasse | 70 | 83 | 78 | 78 | 309 |
5. | Kölbl Walter | Altersklasse | 77 | 79 | 63 | 89 | 308 |
6. | Mau Werner | Altersklasse | 67 | 56 | 66 | 74 | 263 |
|
2,58 Revolver .44 Magnum:
Platz | Name | Klasse | Serien | Gesamt | |||
1. | Weindler Alfred | Schützenklasse | 92 | 96 | 96 | 96 | 380 |
2. | Wagner Patrick | Schützenklasse | 91 | 87 | 88 | 97 | 363 |
3. | Urbas Franz | Schützenklasse | 93 | 83 | 90 | 95 | 361 |
4. | Winkler Claus | Schützenklasse | 82 | 84 | 83 | 78 | 327 |
|
Platz | Name | Klasse | Serien | Gesamt | |||
1. | Gruber Josef | Altersklasse | 76 | 86 | 64 | 78 | 304 |
|
2,59 Revolver .45 ACP:
Platz | Name | Klasse | Serien | Gesamt | |||
1. | Kummertsteiner Helmut | Schützenklasse | 93 | 94 | 90 | 94 | 371 |
2. | Wagner Patrick | Schützenklasse | 93 | 88 | 92 | 95 | 368 |
3. | Armer Franz | Schützenklasse | 85 | 91 | 89 | 94 | 359 |
4. | Winkler Claus | Schützenklasse | 85 | 79 | 93 | 94 | 351 |
5. | Urbas Franz | Schützenklasse | 83 | 76 | 92 | 96 | 347 |
6. | Multerer Manfred | Schützenklasse | 79 | 79 | 93 | 91 | 342 |
7. | Lehner Günther | Schützenklasse | 72 | 78 | 87 | 90 | 327 |
8. | Leib Werner | Schützenklasse | 57 | 53 | 66 | 71 | 247 |
|
Platz | Name | Klasse | Serien | Gesamt | |||
1. | Mau Werner | Altersklasse | 51 | 52 | 49 | 59 | 211 |
2,40 KK Sportpistole (Schützenklasse):
Platz | Name | Klasse | Serien | Gesamt | |||
1. | Armer Franz | Schützenklasse | 136 | 132 | 143 | 136 | 547 |
2. | Urbas Franz | Schützenklasse | 128 | 138 | 132 | 135 | 533 |
3. | Wagner Patrick | Schützenklasse | 126 | 136 | 131 | 139 | 532 |
4. | Zinnbauer Michael | Schützenklasse | 110 | 114 | 117 | 120 | 461 |
5. | Schindler Timo | Schützenklasse | 105 | 108 | 117 | 122 | 452 |
6. | Weiß Hans-J. | Schützenklasse | 122 | 111 | 102 | 113 | 448 |
|
2,40 KK Sportpistole (Altersklasse):
Platz | Name | Klasse | Serien | Gesamt | |||
1. | Kainz Thomas | Altersklasse | 135 | 128 | 112 | 129 | 504 |
2. | Kölbl Walther | Altersklasse | 127 | 114 | 122 | 131 | 494 |
3. | Mau Werner | Altersklasse | 123 | 116 | 116 | 125 | 480 |
4. | Raß Herbert | Altersklasse | 116 | 117 | 109 | 122 | 464 |
|
2,60 Std.-Pistole (Schützenklasse):
Platz | Name | Klasse | Serien | Gesamt | |||||
1. | Wagner Patrick | Schützenklasse | 84 | 75 | 89 | 83 | 87 | 91 | 509 |
2. | Weiß Hans-J. | Schützenklasse | 74 | 82 | 81 | 76 | 72 | 73 | 458 |
|
2,60 Std.-Pistole (Altersklasse):
Platz | Name | Klasse | Serien | Gesamt | |||||
1. | Gruber Josef | Altersklasse | 82 | 77 | 72 | 80 | 70 | 76 | 457 |